volvo
дизельные электростанции hertz-volvo
300-650 кВт
преимущества
  • Исключительная надежность
  • Низкий уровень шума
  • Высокая экологичность
  • Экономичность
300-650 кВт
Каталог оборудования
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ HERTZ-VOLVO С АЛЬТЕРНАТОРОМ MARELLIMOTORI
Модель электростанции Максимальная мощность
50 HZ / 400V
кВА
Номинальная мощность
50 HZ / 400V
кВА
Габариты в открытом исполнении
мм
HG 330 VM 330 300 3200 x 1300 x2100
HG 350 VM 347 315 3200 x 1300 x2100
HG 385 VM 385 350 3200 x 1300 x2100
HG 410 VM 415 375 3200 x 1300 x2100
HG 440 VM 440/451 400/410 3200 x 1300 x2100
HG 505 VM 500 450 3200 x 1300 x 1900
HG 560 VM 550 500 3200 x 1300 x 1900
HG 610 VM 605 550 3200 x 1300 x 1900
HG 630 VM 630 570 3200 x 1300 x 1900
HG 650 VM 650 590 3200 x 1300 x 1900


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ HERTZ-VOLVO С АЛЬТЕРНАТОРОМ MARELLIMOTORI
Модель электростанции Модель двигателя Модель альтернатора Максимальная мощность
50 HZ / 400V
кВА
Номинальная мощность
50 HZ / 400V
кВА
Номинальная мощность
50 HZ / 400V
кВА
Габариты в открытом исполнении
мм
Габариты в кожухе
мм
Вес в открытом исполнении
кг
Вес в кожухе
кг
HG 330 VM tad 1341 ge (e) Mecc Alte/Marelli 330 300 240 3200 x 1300 x2100 4000 x 1250 x 2200 2400 3620
HG 350 VM tad 1341 ge (e) Mecc Alte/Marelli 347 315 252 3200 x 1300 x2100 4000 x 1250 x 2200 2540 3820
HG 385 VM tad 1342 ge (e) Mecc Alte/Marelli 385 350 280 3200 x 1300 x2100 4000 x 1250 x 2200 2540 3820
HG 410 VM tad 1343 ge (e) Mecc Alte/Marelli 415 375 300 3200 x 1300 x2100 4000 x 1250 x 2200 2900 4030
HG 440 VM tad 1344 ge (e) Mecc Alte/Marelli 440/451 400/410 320/328 3200 x 1300 x2100 4000 x 1250 x 2200 3040 4500
HG 505 VM tad 1345 ge (e) Mecc Alte/Marelli 500 450 360 3200 x 1300 x 1900 4000 x 1250 x 2300 3045 4950
HG 560 VM tad 1641 ge (e) Mecc Alte/Marelli 550 500 400 3200 x 1300 x 1900 4000 x 1250 x 2300 3300 5200
HG 610 VM tad 1642 ge (e) Mecc Alte 605 550 440 3200 x 1300 x 1900 4000 x 1250 x 2300 4000 6000
HG 630 VM tad 1642 ge (e) Marelli 630 570 456 3200 x 1300 x 1900 4000 x 1250 x 2300 4100 6030
HG 650 VM tad 1642 ge (e) Mecc Alte 650 590 472 3200 x 1300 x 1900 4000 x 1250 x 2300 4100 6030
преимущества продукции
Возможность расширенной гарантии
Гибкая ценовая политика
100% европейские комплектующие
Широкий набор опций