Масловлагоразделители серии D-SEP, D-MAT предназначены для очищения конденсата от масляных примесей перед сбросом в канализацию. Двухступенчатая (трехступенчатая для моделей PLUS) система фильтрация конденсата с использованием угольного фильтра позволяет на выходе получить воду с содержанием масла менее 10 мг/л. Такая вода может сбрасываться непосредственно в канализацию. Предварительный фильтр из тканых пластиковых волокон фильтрует крупные капли масла, разгружая этим фильтр из активированного угля, увеличивая срок его службы. Допустима подача конденсата под давлением и без избыточного давления. Масловлагоразделитель имеет несколько штуцеров для подвода конденсата, и контрольный кран для отбора конденсата на проверку	
 
			
							ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛОВЛАГОРАЗДЕЛИТЕЛЕЙ СЕРИИ D-SEP
				
| Модель | Производительность компрессора   м³/мин | Подвод конденсата      дюйм | Масса   кг | 
| D-SEP 1 | 1,80 | 3 * 1/2 | 5 | 
| D-SEP 2 | 2,50 | 3 * 1/2 | 7 | 
| D-SEP 3 | 3,50 | 3 * 1/2 | 10 | 
| D-SEP 6 | 6,00 | 4 * 1/2 | 17 | 
| D-SEP 8 | 10,00 | 4 * 1/2 |  | 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛОВЛАГОРАЗДЕЛИТЕЛЕЙ СЕРИИ  D-MAT
				
| Модель | Производительность компрессора   м³/мин | Подвод конденсата      дюйм | Масса   кг | 
| D-MAT 4 | 5 | 4 * 1/2 | 22 | 
| D-MAT 8 | 8 | 4 * 1/2 | 25 | 
| D-MAT 15 | 15 | 4 * 1/2 | 28 | 
| D-MAT 30 | 30 | 4 * 1/2 | 55 | 
| D-MAT 61 | 70 | 4 * 1/2 | 90 | 
 
| Модель | Производительность компрессора   м³/мин | Подвод конденсата      дюйм | Масса   кг | 
| D-MAT 15 Plus | 25 | 4 * 1/2 | 40 | 
| D-MAT 30 Plus | 50 | 4 * 1/2 | 60 | 
| D-MAT 61 Plus | 100 | 4 * 1/2 | 96 | 
 
		
		    
						ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛОВЛАГОРАЗДЕЛИТЕЛЕЙ СЕРИИ D-SEP		
		
| Модель | Производительность компрессора   м³/мин | Ширина мм
 | Глубина мм
 | Высота мм
 | Подвод конденсата      дюйм | Отвод воды   дюйм | Отвод масла   дюйм | Масса   кг | 
| D-SEP 1 | 1,80 | 280 | 210 | 450 | 3 * 1/2 | 1 | — | 5 | 
| D-SEP 2 | 2,50 | 280 | 210 | 550 | 3 * 1/2 | 1 | — | 7 | 
| D-SEP 3 | 3,50 | 285 | 285 | 610 | 3 * 1/2 | 1 | — | 10 | 
| D-SEP 6 | 6,00 | 437 | 325 | 908 | 4 * 1/2 | 1 | — | 17 | 
| D-SEP 8 | 10,00 |  |  |  | 4 * 1/2 | 1 | — |  | 
						ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛОВЛАГОРАЗДЕЛИТЕЛЕЙ СЕРИИ  D-MAT		
		
| Модель | Производительность компрессора   м³/мин | Ширина мм
 | Глубина мм
 | Высота мм
 | Подвод конденсата      дюйм | Отвод воды   дюйм | Отвод масла   дюйм | Масса   кг | 
| D-MAT 4 | 5,00 | 965 | 600 | 380 | 4 * 1/2 | 1 | 1 | 22 | 
| D-MAT 8 | 8,00 | 965 | 620 | 520 | 4 * 1/2 | 1 | 1 | 25 | 
| D-MAT 15 | 15,00 | 1160 | 620 | 520 | 4 * 1/2 | 1 | 1 | 28 | 
| D-MAT 30 | 30,00 | 1160 | 850 | 520 | 4 * 1/2 | 1 | 1 | 55 | 
| D-MAT 61 | 70,00 | 1450 | 1300 | 1000 | 4 * 1/2 | 2 | 2 | 90 | 
								
		
| Модель | Производительность компрессора   м³/мин | Ширина мм
 | Глубина мм
 | Высота мм
 | Подвод конденсата      дюйм | Отвод воды   дюйм | Отвод масла   дюйм | Масса   кг | 
| D-MAT 15 Plus | 25,00 | 620 | 520 | 1160 | 4 * 1/2 | 1 | 1 | 40 | 
| D-MAT 30 Plus | 50,00 | 850 | 520 | 1160 | 4 * 1/2 | 1 | 1 | 60 | 
| D-MAT 61 Plus | 100,00 | 1300 | 1000 | 1450 | 4 * 1/2 | 2 | 2 | 96 |