SCANIA
Дизельные электростанции HERTZ-SCANIA
250-778 кВт
преимущества
  • Компактность
  • Устойчивость к высоким нагрузкам
  • Возможность эксплуатации в тяжелых условиях
250-778 кВт
Каталог оборудования
Scania – глобальная шведская компания с офисами продаж и обслуживающими подразделениями в более чем 100 странах. Одним из основных преимуществ использования дизельных двигателей Scania при создании стационарных и передвижных электрогенераторов является их компактность. Дизельные двигатели Scania устойчивы к высоким нагрузкам, и адаптированы к суровым условиям работы в российском климате. Компанией Scania применяется запатентованная электронная система управления двигателем (EMS), что обеспечивает высокую надежность работы двигателя. Все двигатели Scania оснащены единственной в своем роде системой фильтрации масла. При сборке дизельных двигателей используется уникальная система модульной сборки.
Технические характеристики дизельных электростанций HERTZ-SCANIA с альтернатором MarelliMotori
Модель Дизель Установки Макс.  мощность, кВа Ном. мощность, кВА Вес в кожухе
кг
HG275SC 275 250 2566
HG311SC 311 282 2686
HG330SC 330 300 3932
HG363SC 363 330 4052
HG410SC 410 375 4052
HG450SC 450 410 4190
HG500SC 500 450 4245
HG552SC 552 503 4295
HG603SC 603 553 5200
HG665SC 665 605 5500
HG721SC 721 655 5500
HG778SC 778 708 5750
Технические характеристики дизельных электростанций HERTZ-SCANIA с альтернатором Cromton
Модель Дизель Установки Макс.  мощность, кВа Ном. мощность, кВА Вес в кожухе
кг
HG275SC 275 250 2575
HG303SC 311 282 2709
HG336SC 330 300 2809
HG350SC 363 330 3878
HG410SC 410 375 4125
HG440SC 450 410 4069
HG504SC 500 450 4242
HG550SC 552 503 4808
HG601SC 603 553 5250
HG662SC 665 605 5300
HG719SC 721 655 5500
HG750SC 778 708 5500


Технические характеристики дизельных электростанций HERTZ-SCANIA с альтернатором MarelliMotori
Модель Дизель Установки Макс.  мощность, кВа Ном. мощность, кВА Модель двигателя Модель альтернатора Габаритные размеры в кожухе
мм
Габаритные размеры открытый Вес в кожухе
кг
Вес открытый
кг
Топливный бак в кожухе
л
Топливный бак открытый
л
HG275SC 275 250 DC09 072A 02 11 MJB250LB4 1330 3960 1900 1300 3000 1650 2566 1971 385 385
HG311SC 311 282 DC09 072A 02 12 MJB315SA4 1330 3960 1900 1300 3000 1650 2686 2091 385 385
HG330SC 330 300 DC09 072A 02 13 MJB315SA4 1330 3960 1900 1300 3000 1650 3932 2850 385 385
HG363SC 363 330 DC09 072A 02 14 MJB315SB4 1330 3960 1900 1300 3000 1650 4052 2970 385 385
HG410SC 410 375 DC13 072A 02 11 MJB315MA4 1650 5020 2300 1650 3300 1850 4052 2970 1089 900
HG450SC 450 410 DC13 072A 02 12 MJB315MA4 1650 5020 2300 1650 3300 1850 4190 3110 1089 900
HG500SC 500 450 DC13 072A 02 13 MJB315MB4 1650 5020 2300 1650 3300 1850 4245 3076 1089 900
HG552SC 552 503 DC13 072A 02 14 MJB355SA4 1650 5020 2300 1650 3300 1850 4295 3126 1089 900
HG603SC 603 553 DC16 44A 10 27 MJB355SB4 1650 5360 2250 1650 3500 2150 5200 4350 900 900
HG665SC 665 605 DC16 72A 02 11 MJB355MA4 1650 5360 2250 1650 3500 2150 5500 4650 900 900
HG721SC 721 655 DC16 72A 02 12 MJB355MA4 1650 5360 2250 1650 3500 2150 5500 4650 900 900
HG778SC 778 708 DC16 72A 02 13 MJB355MB4 1650 5360 2250 1650 3500 2150 5750 4900 900 900
Технические характеристики дизельных электростанций HERTZ-SCANIA с альтернатором Cromton
Модель Дизель Установки Макс.  мощность, кВа Ном. мощность, кВА Модель двигателя Модель альтернатора Габаритные размеры в кожухе
мм
Габаритные размеры открытый Вес в кожухе
кг
Вес открытый
кг
Топливный бак в кожухе
л
Топливный бак открытый
л
HG275SC 275 250 DC09 072A 02 11 G1R315SE 1330 3960 1900 1300 3000 1650 2575 1980 385 385
HG303SC 311 282 DC09 072A 02 12 G1R315SA 1330 3960 1900 1300 3000 1650 2709 2114 385 385
HG336SC 330 300 DC09 072A 02 13 G1R315SB 1330 3960 1900 1300 3000 1650 2809 2214 385 385
HG350SC 363 330 DC09 072A 02 14 G1R315SB 1330 3960 1900 1300 3000 1650 3878 2933 385 385
HG410SC 410 375 DC13 072A 02 11 G1R315MB 1650 5020 2300 1650 3300 1850 4125 3180 1089 900
HG440SC 450 410 DC13 072A 02 12 G1R355SB 1650 5020 2300 1650 3300 1850 4069 3124 1089 900
HG504SC 500 450 DC13 072A 02 13 G1R355SE 1650 5020 2300 1650 3300 1850 4242 3333 1089 900
HG550SC 552 503 DC13 072A 02 14 G1R355SE 1650 5020 2300 1650 3300 1850 4808 3353 1089 900
HG601SC 603 553 DC16 44A 10 27 G1R355MA 1650 5360 2250 1650 3500 2150 5250 4400 900 900
HG662SC 665 605 DC16 72A 02 11 G1R355MA 1650 5360 2250 1650 3500 2150 5300 4450 900 900
HG719SC 721 655 DC16 72A 02 12 G1R400SC 1650 5360 2250 1650 3500 2150 5500 4650 900 900
HG750SC 778 708 DC16 72A 02 13 G1R400SC 1650 5360 2250 1650 3500 2150 5500 4650 900 900
преимущества продукции
100% европейские комплектующие
Гибкая ценовая политика
Широкий набор опций
Возможность расширенной гарантии